从前期的系统设计、配置及后期系统监视、7×24小时警报对应、原因分析及提案等系统相关的请交给 ByBat云服务器代维护外包提供商。我们以服务SLA 100%为己任,以ISMS(ISO27001)为运维标准的快速对应、技术支持是服务器代维的特点。
无论是云服务器(阿里云、AWS、腾讯云、鸿图云、Ucloud、BAE)还是物理机,无论是中国还是海外,只要能够远程连接的系统, ByBat云服务器代维护外包提供商均可提供服务器代维服务。并且可根据客户的需求定制私人服务器代维套餐!
ByBat云服务器代维护外包提供商以PDCA模式为标准提供专业的系统管理服务,为应用程序的稳定运行提供安全、高可用性的系统环境。
对应范围
ByBat云服务器代维护外包提供商负责OS及各种中间件(Apache、Nginx、MySQL、Oracle、PHP等)相关的所有问题,当程序出现问题的时候会提供相应的系统层面的技术支持。
对应内容
监视 | 根据提供服务的不同需求,配置服务器资源(CPU、内存、磁盘等)、可用性(URL、系统负荷等)及用户的自定义监视。 |
---|---|
故障响应 | 当检测到问题时,确认服务的可用性,并根据确认结果进行服务复旧操作及报告给客户可指定的联系电话。 |
原因调查 | 服务器出现问题的原因是多种多样的,针对出现的问题利用积累了多年的运维经验进行调查。 |
提案 | 为了防止同样问题的再次发生,根据调查结果提供相应的解决方案。 |
故障排查 | 当系统出现监控项以外的问题时,提供相应的故障排查服务。如CPU使用率持续100%导致站点响应慢等等。 |
安装及配置中间件 | 根据客户的需求安装及配置各种中间件(Apache、IIS、MySQL等)。 |
服务器优化及加固 | 提供系统及中间件的优化及系统的安全加固服务。 |
月次报告 | 系统的资源使用情况及可用性是时时刻刻发生着变化,通过月次报告直观的了解系统的运行状况。 |
※可享受的服务内容,请查看具体的套餐服务内容或者请咨询。
套餐价格
服务内容 | 实用版 | 标准版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|
监视工具 | ZABBIX | √ | √ | × |
监控宝(企业版) | × | × | √ | |
监视设计及配置 | 服务器响应时间 | √ | √ | √ |
CPU使用率 | √ | √ | √ | |
内存使用率 | √ | √ | √ | |
磁盘使用率 | √ | √ | √ | |
端口 | √ | √ | √ | |
URL | √ | √ | √ | |
进程数 | × | √ | √ | |
系统负载 | × | √ | √ | |
关键字 | × | × | √ | |
自定义 | × | × | √ | |
故障响应 | 对应流程 | 客户提供 | ByBat云服务器代维护外包提供商 | ByBat云服务器代维护外包提供商 |
响应时间 | 30分 | 15分 | 5分 | |
故障提醒 | 邮件 | 邮件+电话 | 邮件+电话+短信 | |
工程师分配 | 普通工程师 | 资深工程师 | 运维经理 | |
对应时间 | 7×24 | |||
原因调查 | 网站响应问题 | × | √ | √ |
资源使用率问题(CPU、内存) | × | √ | √ | |
对应时间 | × | 5×8 | 7×24 | |
提案 | 提交解决方案 | × | √ | √ |
方案实施 | × | √ | √ | |
确认效果 | × | √ | √ | |
选项 | 提供月次报告 | × | √ | √ |
安装各种中间件 | × | × | √ | |
中间件配置变更 | × | × | √ | |
服务器优化及加固 | × | × | √ | |
防火墙配置 | × | × | √ | |
数据备份 | × | × | √ | |
数据库备份及复旧 | × | × | √ | |
故障排查 | × | × | √ | |
对应时间 | × | 5×8 | 7×24 |
ByBat云服务器代维护外包提供商我们的优势
ByBat云服务器代维护外包提供商代维服务的最终使命是,如何让终端客户安心的使用您的服务及无间断的提供服务。电子商务站点、交易站点等,当您的Critical Site主机发生停止,最小化您的主机停止时间,降低您的客户流失。
ByBat云服务器代维护外包提供商为云服务商提供安全、高可用性的云服务器, ByBat云服务器代维护外包提供商提供系统及MiddleWare的7×24小时代维服务,您无需在烦恼系统的问题。无论是工作时间还是非工作时间(夜晚、周末、节假日),可专注于您的核心业务。
ByBat云服务器代维护外包提供商节约您招聘、培训及日常管理系统的整体成本。无论是中小企业还是传统企业,合理的使用代维服务,有可能合理化结构及节约成。